고양 버스 N005
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 노선 정보 [편집]
파일:고양시 BI_White.png 고양시 마을버스 N005번 | |||||
기점 | 경기도 고양시 덕양구 관산동 (필리핀참전비) | 종점 | 경기도 고양시 덕양구 내유동 (내유동커뮤니티센터) | ||
종점행 | 첫차 | 06:00 | 기점행 | 첫차 | 06:40 |
막차 | 21:55 | 막차 | 22:30 | ||
평일배차 | 1일 10회[1] | 주말배차 | 미운행 | ||
운수사명 | 인가대수 | 1대 | |||
노선 | 필리핀참전비 - 관산동성당 - 두포동 - 가장동 - 고골입구 - 서울시립고양병원입구 - 삼성캐슬 - 라온빌라 - 내유초등학교 - 윗내유동 - 내유협동화단지 - 중간내유동 - 내유동 - 희망주택 - 호성빌라 - 내유동커뮤니티센터 | ||||
2. 개요 [편집]
고양도시관리공사에서 운행하는 마을버스 노선. 전체 정류장 목록
3. 역사 [편집]
- 2020년 1월 6일 개통되었다.
- 2020년 9월 21일부로 필리핀참전비까지 노선이 연장되었다. 증차 없이 노선 길이만 늘어나기에 배차간격이 최소 90분 이상으로 늘어난다.
4. 특징 [편집]
- 통일로 위주로 운행하는 타 노선들과 달리 내유동, 관산동 일대 안쪽까지 쑤시고 다닌다.
5. 시간표 [편집]
횟수 | 내유동 | 필리핀참전비 | |||||||
1 | 06:00 | 06:40 | |||||||
2 | 07:30 | 08:10 | |||||||
3 | 09:10 | 09:50 | |||||||
4 | 10:40 | 11:20 | |||||||
5 | 13:00 | 13:40 | |||||||
6 | 15:00 | 15:40 | |||||||
7 | 16:30 | 17:10 | |||||||
8 | 18:00 | 18:40 | |||||||
9 | 20:35 | 21:15 | |||||||
10 | 21:55 | 22:30 | |||||||
[1] 배차간격으로는 80~140분.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.